<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Habilis &#187; Ideje za startupe</title>
	<atom:link href="http://www.habilis.hr/category/ideje-za-startupe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habilis.hr</link>
	<description>Vizija bez izvedbe je halucinacija;&#60;br /&#62;izvedba bez vizije je masturbacija.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 12:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: Farmville uživo</title>
		<link>http://www.habilis.hr/581/ideje-za-startupe-farmville-uzivo/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/581/ideje-za-startupe-farmville-uzivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>
		<category><![CDATA[Startupi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habilis.hr/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Današnji post Setha Godina dao mi je misliti. U članku se opisuje dobrotvorna organizacija koja dovodi vodu u afrička sela, tako da putem njihovog sitea posjetitelji doniraju sredstva za izgradnju bunara i druge opreme za navodnjavanje. Pa mi je to dalo ideju: kad je već među korisnicima Facebooka toliko omiljena igra Farmville, zašto ne bismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Današnji <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2010/07/its-not-my-birthday.html">post Setha Godina</a> dao mi je misliti. U članku se opisuje dobrotvorna organizacija koja dovodi vodu u afrička sela, tako da putem njihovog sitea posjetitelji doniraju sredstva za izgradnju bunara i druge opreme za navodnjavanje.</p>
<p>Pa mi je to dalo ideju: kad je već među korisnicima Facebooka toliko omiljena igra Farmville, zašto ne bismo taj interes <a href="http://www.ninjapirate.com/article/farmville">iskoristili za nešto korisno</a>? Ideja je vrlo nerazrađena, ali možda bi se moglo organizirati da se u afrička sela &#8212; kojima nedostaje osnovna infrastruktura &#8212; mogli ugraditi uređaji kojima bi se pratila proizvodnja i drugi parametri, a igrači bi svojim nocem kupovali raznu opremu i druge potrepštine. Onda bi se mogli uspoređivati s drugim selima, natjecati itd&#8230;</p>
<p>Ideja je vjerojatno blesava, siguran sam da bi to na neki način bio novi imperijalizam i štatigajaznam, ali eto je tu reda radi&#8230; <img src='http://www.habilis.hr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/581/ideje-za-startupe-farmville-uzivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: Svako jutro jedna ideja</title>
		<link>http://www.habilis.hr/522/ideje-za-startupe-svako-jutro-jedna-ideja/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/522/ideje-za-startupe-svako-jutro-jedna-ideja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>
		<category><![CDATA[Startupi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habilis.hr/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Ako želite pokrenuti startup, a ponestalo vam je inspiracije i ideja, ne brinite: netko se potrudio i kreirao Google spreadsheet u kojeg svatko može dodati svoju ideju. Trenutno ih im 67, a broj stalno raste. Naravno, svi znamo onu staru da je svaka ideja vrijedna onoliko koliko i njena najbolja implementacija, ali to je vaš [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ako želite pokrenuti startup, a ponestalo vam je inspiracije i ideja, ne brinite: netko se potrudio i kreirao <a href="http://spreadsheets.google.com/lv?key=tOGIddn3rPdqKbHWsqaWbiw&#038;toomany=true">Google spreadsheet</a> u kojeg svatko može dodati svoju ideju. Trenutno ih im 67, a broj stalno raste.</p>
<p>Naravno, svi znamo onu staru da je svaka ideja vrijedna onoliko koliko i njena najbolja implementacija, ali to je vaš posao, zar ne? <img src='http://www.habilis.hr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/522/ideje-za-startupe-svako-jutro-jedna-ideja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: molekularne informacije</title>
		<link>http://www.habilis.hr/508/ideje-za-startupe-molekularne-informacije/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/508/ideje-za-startupe-molekularne-informacije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>
		<category><![CDATA[Startupi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habilis.hr/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Unatoč naslovu, ne radi se o kemiji, već o povezivanju informacijskih &#8220;atoma&#8221; &#8212; individualnih djelića poput tweetova, slika na Flickru, događanja na Upcomingu itd. Neću vam puno soliti pamet, već ću vas uputiti na odličan današnji članak Roberta Scoblea; ako nakon čitanja tog članka nemate najmanje pet koncepata za potencijalne proizvode, bolje odustanite od ideje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unatoč naslovu, ne radi se o kemiji, već o povezivanju informacijskih &#8220;atoma&#8221; &#8212; individualnih djelića poput <a href="http://www.twitter.com">tweetova</a>, slika na <a href="http://flickr.com">Flickru</a>, događanja na <a href="http://www.upcoming.org">Upcomingu</a> itd. Neću vam puno soliti pamet, već ću vas uputiti na odličan današnji <a href="http://scobleizer.com/2010/02/22/coming-soon-the-disruptive-molecular-age-of-information/">članak Roberta Scoblea</a>; ako nakon čitanja tog članka nemate najmanje pet koncepata za potencijalne proizvode, bolje odustanite od ideje pokretanja startupa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/508/ideje-za-startupe-molekularne-informacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: Što ne smijete raditi</title>
		<link>http://www.habilis.hr/484/ideje-za-startupe-sto-ne-smijete-raditi/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/484/ideje-za-startupe-sto-ne-smijete-raditi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>
		<category><![CDATA[Startupi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habilis.hr/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Obično nikako ne volim samo prenositi individualne postove s drugih blogova, ali upravo sam naišao na jedan koji mi je otpuhao sokne (hehe, uvijek mi je zabavno fraze s jednog jezika doslovno prevoditi na drugi; who plums it!). Stephen Downes, kako se sam opisuje a government scientist on the Internet, na svom blogu Half an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obično nikako ne volim samo prenositi individualne postove s drugih blogova, ali upravo sam naišao na jedan koji mi je otpuhao sokne (hehe, uvijek mi je zabavno fraze s jednog jezika doslovno prevoditi na drugi; <em>who plums it!</em>).</p>
<p><span id="more-484"></span></p>
<p>Stephen Downes, kako se sam opisuje <em>a government scientist on the Internet</em>, na svom blogu <a href="http://halfanhour.blogspot.com">Half an Hour</a> je objavio članak pod naslovom <a href="http://halfanhour.blogspot.com/2009/01/what-not-to-build.html">What not to build</a>. Članak je podugačak, i u prvom dijelu opisuje &#8212; kako naslov najavljuje &#8212; tehnologije koje na današnjem Internetu nema smisla razvijati i koristiti jer su iz raznih razloga pregažene. No nakon toga Stephen proširuje temu uvodeći liste aktualnih stvari (<em>These are not things I would say you should avoid outright. The market is not saturated, there is room for innovation, and new products will be appearing over the next few months. But beware &#8211; a lot of people are already working on these things.</em>), zatim <em>fadova</em> (tj. trenutno jako popularnih tema koje bi mogle naglo i ugasnuti), te &#8220;možda&#8221; isplativih ideja, te završava listom koju je naslovio <em>Out there for the taking</em> &#8212; ideje koje po njegovom mišljenju imaju smisla i još nisu uspješno realizirane (iako se ja ne bih u svim točkama složio s njim) &#8212; te listom mrtvih tehnologija o kojima ne treba ni razmišljati.</p>
<p>Vrlo zanimljiv članak, koji se isplati pročitati svakome tko se sprema krenuti u novi Internet projekt ili startup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/484/ideje-za-startupe-sto-ne-smijete-raditi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideja za startup: Nove novine</title>
		<link>http://www.habilis.hr/477/ideja-za-startup-nove-novine/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/477/ideja-za-startup-nove-novine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>
		<category><![CDATA[Startupi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habilis.hr/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Kao što smo već apsolvirali, novinske kuće se dosad nisu baš pokazale spremnima razmišljati out of the box i pomicati granice nove industrije. Ali ako neka razmišlja o tome kako to napraviti, evo jedna ideja koja mi je upravo pala na pamet: Novinska kuća &#8212; ono, redakcija, novinari, fotografi itd &#8212; koja sadržaj distribuira isključivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao što smo već apsolvirali, novinske kuće se dosad nisu baš pokazale spremnima razmišljati <em>out of the box</em> i pomicati granice nove industrije. Ali ako neka razmišlja o tome kako to napraviti, evo jedna ideja koja mi je upravo pala na pamet:</p>
<p>Novinska kuća &#8212; ono, redakcija, novinari, fotografi itd &#8212; koja sadržaj distribuira isključivo preko handheld uređaja kao što su iPhone, Kindle itd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/477/ideja-za-startup-nove-novine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: Virtualni virtualni svijet</title>
		<link>http://www.habilis.hr/346/ideje-za-startupe-virtualni-virtualni-svijet/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/346/ideje-za-startupe-virtualni-virtualni-svijet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwave.info/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[OK, ovo je malo veći zalogaj jer se radi o hardverskom konceptu, plus dosta jakom softveru kojeg uz to treba napisati. Dakle, hardverski se dio sastoji od LCD vizira ili naočala (vizir mi se čini boljim jer prekriva cijelo lice i omogućuje bolji prikaz), s time da je bitno da ekran bude proziran. Pored njega, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, ovo je malo veći zalogaj jer se radi o hardverskom konceptu, plus dosta jakom softveru kojeg uz to treba napisati.</p>
<p>Dakle, hardverski se dio sastoji od <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_display" title="Liquid crystal display" rel="wikipedia">LCD</a> vizira ili naočala (vizir mi se čini boljim jer prekriva cijelo lice i omogućuje bolji prikaz), s time da je bitno da ekran bude <a href="http://www.newlaunches.com/archives/active_inc_develops_seethrough_lcd_screen.php">proziran</a>. Pored njega, u viziru bi se nalazio i <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System" title="Global Positioning System" rel="wikipedia">GPS</a> prijemnik, tako da uređaj uvijek zna gdje se nalazi, te vjerojatno nekakvo računalo.</p>
<p>Ideja je da se na vizir projiciraju virtualni objekti koji ne postoje u stvarnom svijetu, ali su &#8220;pozicionirani&#8221; na njemu; tako bi korisnik mogao &#8220;vidjeti&#8221; kuću koja u stvarnosti ne postoji, čak i ući u nju fizički se krećući kroz nju. Prikaz bi se prilagođavao ovisno o korisnikovom položaju, smjeru u kojem gleda itd, brzini kojom se kreće itd.</p>
<p>Mogućnost primjene ove tehnologije vidim, naravno, u igrama (svojevrsni high-tech <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Live_action_role-playing_game" title="Live action role-playing game" rel="wikipedia">LARP</a>), ali i u drugim područjima kao što su recimo vojska (virtualni trening, gdje umjesto da na poligonu na feder iskaču kartonski protivnici iste imate animirane i daleko realnije) ili medicina (ako ste nedavno gledali <em><a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/CSI%3A_NY" title="CSI: NY" rel="wikipedia">CSI New York</a></em> sigurno ste uočili &#8220;virtualnu autopsiju&#8221;; ovo bi omogućilo nešto slično, osim što bi prikaz tijela umjesto da lebdi u zraku bio na vizirima).</p>
<p>Svi objekti u stvarnom svijetu i dalje bi bili prisutni, tako da ne bi bilo moguće virtualni svijet &#8220;nalijepiti&#8221; bilo gdje, već bi se moralo uzeti u obzir stvarnu topologiju terena. Ali ako bi se osigurao dovoljno velik prostor bez prepreka, ili ako bi se u svijet uprogramirale osobine terena, stvar bi funkcionirala bilo gdje.</p>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/18ded41d-b61b-425f-b2d0-251d5b7e78db/" title="Zemified by Zemanta"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=18ded41d-b61b-425f-b2d0-251d5b7e78db" alt="Reblog this post [with Zemanta]"/></a><span class="zem-script more-related"><script type="text/javascript" src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" defer="defer"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/346/ideje-za-startupe-virtualni-virtualni-svijet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: Univerzalni sustav ekstenzija za sve browsere</title>
		<link>http://www.habilis.hr/342/ideje-za-startupe-univerzalni-sustav-ekstenzija-za-sve-browsere/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/342/ideje-za-startupe-univerzalni-sustav-ekstenzija-za-sve-browsere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwave.info/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Baš sam malo razmišljao, i mislim da bi bilo vrlo zanimljivo da netko uzme XULRunner i zapakira ga kao plugin za Internet Explorer, Operu i druge browsere. Na taj način bi Firefox ekstenzije bile dostupne u svim browserima, a siguran sam da bi se našlo i onih koji bi bili spremni platiti za tako nešto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baš sam malo razmišljao, i mislim da bi bilo vrlo zanimljivo da netko uzme <a class="zem_slink" href="http://developer.mozilla.org/en/docs/XULRunner" title="XULRunner" rel="homepage">XULRunner</a> i zapakira ga kao plugin za <a class="zem_slink" href="http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx" title="Internet Explorer" rel="homepage">Internet Explorer</a>, <a class="zem_slink" href="http://www.opera.com" title="Opera Software" rel="homepage">Operu</a> i druge browsere. Na taj način bi <a class="zem_slink" href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/" title="Firefox" rel="homepage">Firefox</a> ekstenzije bile dostupne u svim browserima, a siguran sam da bi se našlo i onih koji bi bili spremni platiti za tako nešto&#8230;</p>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/280e5494-9a8e-4185-b49c-1128d9929502/" title="Zemified by Zemanta"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=280e5494-9a8e-4185-b49c-1128d9929502" alt="Reblog this post [with Zemanta]"/></a><span class="zem-script more-related"><script type="text/javascript" src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" defer="defer"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/342/ideje-za-startupe-univerzalni-sustav-ekstenzija-za-sve-browsere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: Personal.tv</title>
		<link>http://www.habilis.hr/325/ideje-za-startupe-personaltv/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/325/ideje-za-startupe-personaltv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwave.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Najnoviji članak Paula Grahama, kao i diskusija koju je on inspirirao, u kombinaciji s nekim mojim razmišljanjima koja sam imao u zadnje vrijeme, naveli su me na razmišljanje o budućnosti televizije. Ili da se bolje izrazim, o budućnosti konzumiranja video sadržaja, jer nitko ne doživljava MP3 kao &#8220;budućnost radija&#8221;. Nekad davno, jedini način snimanja glazbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulgraham.com/convergence.html">Najnoviji članak</a> Paula Grahama, kao i <a href="http://news.ycombinator.com/item?id=501696">diskusija</a> koju je on inspirirao, u kombinaciji s nekim mojim razmišljanjima koja sam imao u zadnje vrijeme, naveli su me na razmišljanje o budućnosti televizije.</p>
<p>Ili da se bolje izrazim, o budućnosti konzumiranja video sadržaja, jer nitko ne doživljava MP3 kao &#8220;budućnost radija&#8221;. Nekad davno, jedini način snimanja glazbe bilo je da ju zapišete na papiru &#8212; za što su razvijeni prilično sofisticirani <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_notation">standardi</a> &#8212; te izvedete u živo, ili pak da imate uređaj koji će uvijek na jednak način izvesti neku melodiju; tek prije svega 130 godina počeli su se razvijati <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_recording_and_reproduction">uređaji za snimanje zvuka</a>. Isprva grubi i primitivni, ti su uređaji evoluirali do današnje tehnologije digitalnog zapisa koja nudi praktično savršeno snimanje zvuka &#8212; ili barem dovoljno kvalitetno da zadovoljava gotovo sve moderne korisnike.</p>
<p>Nezavisno od tehnologije snimanja razvijala se tehnologija distribucije &#8212; od slanja nota poštom, preko radio-valova do bitova poslanih Internetom. Sve do najnovijeg doba, sve tehnologije su imale značajna ograničenja koja su postavljala stroga pravila konzumentima glazbe: gramofone se nije smjelo tresti prilikom reprodukcije (neka digne ruku tko se sjeća onog groznog zvuka kojeg proizvodi igla kad klizi preko punog profila longplejke!), radio je nekad bio skup i težak za prenošenje, kazete su se s vremenom rastezale i izlizale, na CD-ove teško stane više od sat vremena glazbe&#8230; Današnja digitalna tehnologija &#8212; iako će se još bez sumnje razvijati &#8212; ukinula je praktički sva ograničenja: MP3 playeri su minijaturni, jeftini, pa čak i <a href="http://www.waterproofmusic.com/">vodootporni</a>, a na njih stanu sati &#8212; pa i dani &#8212; glazbe. Glazbu &#8212; ali i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Podcast">ne samo glazbu</a> &#8212; više ne moramo slušati na način kako to određuje neki glazbeni urednik, ili ako imamo specifičan glazbeni ukus čekati <a href="http://www.radio101.hr/?section=9&#038;page=1&#038;item=40">neke čudne sate</a> da uopće čujemo ono što volimo. Glazba je lako dostupna bilo <a href="http://www.apple.com/itunes/">legalno</a> bilo <a href="http://www.bittorrent.com/">polulegalno</a>, i sad se pojavio novi problem: otkrivanje nove glazbe i sortiranje stare.</p>
<p>Doba Interneta i taj je problem riješio na svojstven način: umjesto centraliziranog sustava koji nam nameće svoje odluke (push), stvorio se sustav u kojem sami slušatelji jedni drugima predlažu glazbu koja ih zanima. Najbolji primjer toga je <a href="http://last.fm">last.fm</a>, online servis koji prati vaš ukus prema glazbi koju slušate, uspoređuje ga s glazbom korisnika koji slušaju sličnu glazbu i preporučuje vam nove stvari koje još niste čuli.</p>
<p>Ispričavam se na ovom podužem uvodu, osobito ako su vam sve navedeno lanjske vijesti jer već godinama trošite last.fm i slične servise; ali mislim da je bio nužan kako bih bolje opisao ideju koju želim prenijeti. Naime: vratite se na početak članka i pročitajte ga ispočetka, ali sad svako spominjanje glazbe zamijenite videom.</p>
<p>Od kad su ljudi prvi put počeli vjerodostojno snimati svijet oko sebe, zvuk je uvijek išao nekoliko koraka prije (pokretne) slike, ranije probijajući granice i mijenjajući paradigme, bar kad je riječ o mainstream publici: radio je nastao prije televizije, gramofonske ploče su znatno starije od VHS-a i tako dalje. Upravo zato smatram da servisi kao što je last.fm ukazuju i na smjer u kojem će ići konzumiranje video sadržaja.</p>
<p>Zamislite servis na kojem možete unijeti svoje omiljene TV emisije i filmove, te dobiti preporuku nekih drugih video materijala koji vas zanimaju &#8212; bilo kao individualnih naslova ili kao cijelih razrađenih &#8220;watchlista&#8221;: recimo najbolje epizode izvornog <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mission:_Impossible">Mission: Impossible</a>, ili filmovi francuskog <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/French_New_Wave">novog vala</a>, ili najbolji filmovi <a href="http://www.imdb.com/name/nm0001095/">Beatrice Dalle</a> (no dobro, to baš ne bi bila neka duga lista). Servis ne bi držao same video materijale, osim eventualno nekih (isključivo legalnih) promotivnih isječaka; umjesto toga nudio bi linkove do izvora materijala kao što su iTunes ili Bittorrent, pa čak i <a href="http://www.youtube.com">YouTube</a>. Korištenje servisa kao što su <a href="http://imdb.com">IMDB</a> i <a href="http://wikipedia.org">Wikipedia</a> omogućilo bi brojne informacije o ponuđenim materijalima na dohvat ruke, a moglo bi se i povezivati s drugim ljubiteljima istih video djela, osnivati grupe, diskutirati itd.</p>
<p>Ima tu još puno mogućnosti i ideja, ali nešto moram ostaviti i vama za razmišljanje, zar ne?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/325/ideje-za-startupe-personaltv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: Napravi sam svoj&#8230;</title>
		<link>http://www.habilis.hr/320/ideje-za-startupe-napravi-sam-svoj/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/320/ideje-za-startupe-napravi-sam-svoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwave.info/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[TechCrunch piše o novom alatu imenom Fliggo, iza kojeg stoji Y Combinator Paula Grahama, a koji omogućuje svakome da napravi svoj vlastiti YouTubeoliki video sharing site. I odmah u prvoj rečenici nas podsjeća na Ning, alat kojim svatko može napraviti svoju vlastitu društvenu mrežu u stilu Facebooka (samo s daleko manje mogućnosti, naravno). Današnja ideja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TechCrunch <a href="http://www.techcrunch.com/2009/02/25/y-combinator-startup-fliggo-lets-you-build-your-own-youtube/">piše</a> o novom alatu imenom <a href="http://www.fliggo.com/">Fliggo</a>, iza kojeg stoji <a href="http://ycombinator.com">Y Combinator</a> <a href="http://paulgraham.com">Paula Grahama</a>, a koji omogućuje svakome da napravi svoj vlastiti <a href="http://youtube.com">YouTube</a>oliki video sharing site. I odmah u prvoj rečenici nas podsjeća na <a href="http://ning.com">Ning</a>, alat kojim svatko može napraviti svoju vlastitu društvenu mrežu u stilu <a href="http://facebook.com">Facebooka</a> (samo s daleko manje mogućnosti, naravno).</p>
<p>Današnja ideja za startupe proširuje taj koncept do krajnjih granica: zamislite si bilo koji alat ili aplikaciju na Webu koju redovno koristite, te zamislite servis koji svakome omogućuje da napravi svoju vlastitu verziju tog alata. Neke od takvih ideja su prilično očite i već se isprobavaju &#8212; primjerice domaći <a href="http://shoutem.com">Shout&#8217;Em</a>, s kojim možete napraviti svoj vlastiti <a href="http://twitter.com">Twitter</a> &#8212; ai siguran sam da se ovdje krije još neslućeni potencijal.</p>
<p>Pada li i vama na pamet neki takav servis? Da vas čujem u komentarima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/320/ideje-za-startupe-napravi-sam-svoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideje za startupe: Sethove ideje</title>
		<link>http://www.habilis.hr/258/ideje-za-startupe-sethove-ideje/</link>
		<comments>http://www.habilis.hr/258/ideje-za-startupe-sethove-ideje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berislav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideje za startupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwave.info/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Seth Godin u današnjem postu pod naslovom How to make money using the Internet nabraja nekoliko zanimljivih i neuobičajenih koncepata za online business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img zemanta-action-click">
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignright" style="">
<dt class="wp-caption-dt"><a mce_href="http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Seth_Godin.jpg" href="http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Seth_Godin.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Seth_Godin.jpg/202px-Seth_Godin.jpg" alt=":en:Seth Godin" title=":en:Seth Godin" width="202" height="274"/></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;">Image via <a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Seth_Godin.jpg">Wikipedia</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Seth_Godin" title="Seth Godin" rel="wikipedia" class="zem_slink">Seth Godin</a> u današnjem postu pod naslovom <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/11/how-to-make-mon.html">How to make money using the Internet</a> nabraja nekoliko zanimljivih i neuobičajenih koncepata za online business.</p>
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/9d8ecaf7-16f8-496b-9d8a-52444c34881f/" title="Zemified by Zemanta"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=9d8ecaf7-16f8-496b-9d8a-52444c34881f" alt="Reblog this post [with Zemanta]"/></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habilis.hr/258/ideje-za-startupe-sethove-ideje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

